ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | দুলালী | ১৫৯৫ | ১৬১৪ | ৩২০৯ |
২ | ঘোঙ্গাগাছ | ৮৯৭ | ৯৪৫ | ১৮৪২ |
৩ | গোড়ল | ৪১৫৪ | ৪২৩৮ | ৮৩৯২ |
৪ | মালগাড়া | ১৪৫৮ | ১৫১৯ | ২৯৭৭ |
৫ | সেবকদাস নিথক | ১৭৩৪ | ১৮২২ | ৩৫৫৬ |
৬ | শিবরাম | ৫৪৪ | ৬০২ | ১১৪৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস